Descargas

General

PDF  ||  Perfil   ||   (1,3 MB)

PDF  ||  Nuestros Contactos  ||   (189,9 KB)

PDF  ||  CONDICIONS DE VENTA  ||   (93,7 KB)

PDF  ||  como encontrar-nos  ||   (484,3 KB)

Calidad

PDF  ||  CERTIFICATE IATF 16949:2016   ||   (148,9 KB)

PDF  ||  CERTIFICATE ISO 9001:2015  ||   (139,3 KB)

PDF  ||  certificado ISO 14001  ||   (128,9 KB)

PDF  ||  NANO pasivación sin CR6  ||   (52,9 KB)

PDF  ||  CP 65-Statement   ||   (71,6 KB)

PDF  ||  Dodd-Frank-Statement   ||   (53,3 KB)

PDF  ||  REACH-STATEMENT  ||   (119,9 KB)

PDF  ||  ROHS-STATEMENT  ||   (122,4 KB)

Informacíon producto

PDF  ||  Hoja de datos DIN 906  ||   (610,0 KB)

PDF  ||  Hoja de datos DIN 908  ||   (516,2 KB)

PDF  ||  Hoja de Datos DIN 910  ||   (517,5 KB)

PDF  ||  Hoja de datos DIN 908 MAG  ||   (519,7 KB)

PDF  ||  Hoja de datos DIN 910 MAG-TR   ||   (892,2 KB)

PDF  ||  Hoja de datos DIN 7604  ||   (576,0 KB)

PDF  ||  Hoja de datos HN8-OR  ||   (141,5 KB)

PDF  ||  Hoja de datos HN8-UN-OR  ||   (142,1 KB)

PDF  ||  Hoja de datos HN8-WD   ||   (143,2 KB)

PDF  ||  Hoja de datos HN8-WD MAG   ||   (538,5 KB)

PDF  ||  Hoja de datos HN10-WD  ||   (142,5 KB)

PDF  ||  Hoja de Datos HN10-WD MAG-TR  ||   (910,4 KB)

PDF  ||  Hoja de datos HNG  ||   (539,9 KB)

PDF  ||  Hoja de datos HNP  ||   (549,7 KB)

PDF  ||  Hoja de datos HN LÜ-OR  ||   (728,8 KB)

PDF  ||  Hoja de datos HN LÜ-OR TD  ||   (799,4 KB)

PDF  ||  Hoja de datos HN LÜ-SK  ||   (968,5 KB)

PDF  ||  Hoja de datos HN OSG  ||   (768,4 KB)

PDF  ||  Hoja de datos HN OSG-R  ||   (758,1 KB)

PDF  ||  Hoja de datos Boquillas  ||   (539,6 KB)

PDF  ||   INFORMACÍON PRODUCTO  ||   (619,1 KB)

© 2024 Heinrichs & Co. KG   ·   Pie de imprenta   ·   Intimidad
DeutschEnglishUnited StatesРусский языкFrançaisEspañolBrazilian